No período de Janeiro à Dezembro de 2018, conforme acompanhamento da GAT através de Ciência na finalização dos atos arrecadatórios; pasta pública GEO-2 Tabelas 1 e 2 de Glebas arrecadadas e Matriculadas em nome do Governo do Estado:
a) Projetos iniciados na GAT concluídos com matrícula :1.255.351,8717 ha
b) Áreas individuais, arrecadadas e matriculadas: 6.410,2480ha
N. de Glebas Projetos e individuais 2018 | Total programado de áreas à serem Arrecadadas e Matriculadas (ha) | Glebas arrecadadas e matriculas(ha) “projetos” | Glebas arrecadadas matriculadas individuais (ha) | Glebas retificadas e averbadas (ha) | Glebas iniciadas, a serem concluídas em 2019(ha) |
---|---|---|---|---|---|
110 | 1.776.956,83 | ||||
55 | 1.195.500,93 | ||||
27 | 6.410,25 | ||||
24 | 515.194,71 | ||||
4 | 59.850,94 |
Total de área arrecadada e matriculada 1.261.762,1197 ha.
Municípios com superfícies jurisdicionada ao Estado do Pará arrecadadas e Matriculadas até 04/12/2018.
Município | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | total (HA) |
---|---|---|---|---|---|
Mojú | 21078,81 | 96038,47 | 144649,3 | 17,548,753 | 2,635,214,234 |
São Felix | 50340,29 | 387253,2 | 4,375,934,973 | ||
Ipixuna do Pará | 6,181,836 | 12378,74 | 131539,2 | 1,500,997,552 | |
Paragominas | 17510,08 | 14006,6 | 17070,99 | 35,273,647 | |
Breu Branco | 14060,6 | 509,198,536 | 649,804,575 | ||
Goianésia | 1,206,257 | 46953,45 | 489,696,623 | 971,293,645 | |
Prainha | 117728,3 | 2,659,072,236 | 3,836,254,904 | ||
Tomé Açú | 1,146,996 | 3,073,768 | 134623 | 1,376,967,468 | |
Santa Barbara | 1,890,714 | 4,885,793 | 79,569 | 6,856,076 | |
Santa Isabel | 1,543,664 | 4,940,753 | 14515,22 | 120,112,244 | 316,215,643 |
Barcarena | 308,911 | 12764,92 | 127,958,083 | ||
Benevides | 377,911 | 53,648 | 1,362,963 | 7.018,8633 | 71,983,155 |
Baião | 9,413,975 | 90,454,822 | 184,594,571 | ||
Tailândia | 2,923,241 | 9,902,076 | 71,268,568 | 173,212,572 | |
Ulianópolis | 7,225,255 | 25.407,2444 | 326,324,993 | ||
Rondon do Pará | 10611,95 | 875,093,535 | 981,213,053 | ||
Aurora do Pará | 909,821 | 594,079 | 6,850,611 | ||
Bonito | 8,909,287 | 57611,27 | 585,021,979 | ||
São Miguel do Guamá | 370,253 | 3,138,224 | 386,307,961 | 421,392,728 | |
Capanema | 86,682 | 247,563 | 11444,41 | 1,677,312 | 131,551,456 |
Tracuateua | 1,210,179 | 12,101,786 | |||
Curuçá | 286,946 | 9.178,1769 | 92,068,715 | ||
Maracanã | 745,962 | 595,459 | 1,341,421 | ||
Marapanim | 1,557,285 | 247,589,569 | 249,146,854 | ||
Acará | 1,389,676 | 1,389,676 | |||
São Francisco do Pará | 3,868,104 | 9,657,286 | 5.708,3511 | 157,524,473 | |
Vigia | 207,119 | 1,682,507 | 2431,51 | 25,997,603 | |
São Caet. de Odivelas | 597,651 | 4134,93 | 41,349,296 | ||
Abaetetuba | 283,444 | 67110,56 | 671,388,997 | ||
Bragança | 45,785 | 45,785 | |||
Bujarú | 9,362,889 | 2,268,145 | 116,310,339 | ||
Cametá | 1,932,995 | 1,932,995 | |||
Colares | 2,358,165 | 2,358,165 | |||
Magalhães Barata | 2,640,994 | 20,709,614 | 23,350,608 | ||
Sto. Antônio do Taúa | 618,078 | 16173,96 | 17.944,7497 | 341,805,172 | |
Sta. Maria Barreiras | 36687,62 | 36,687,619 | |||
Almeirim | 1,356,081 | 386.244,3460 | 387,590,427 | ||
Garrafão do Norte | 4,971,703 | 1.274,5108 | 17,716,811 | ||
Itupiranga | 5,301,547 | 5.205,1325 | 57,352,872 | ||
Bagre | 1,325,557 | 1.612,5979 | 2,938,155 | ||
Redenção | 3,549,483 | 35,494,828 | |||
Marabá | 3,141,491 | 10,949,703 | 14,091,194 | ||
Benfica | 1,125,972 | 1,125,972 | |||
Monte Alegre | 125,146 | 125,146 | |||
Capitão Poço | 295,598,093 | 295,598,093 | |||
Óbidos | 104,545,619 | 104,545,619 | |||
Oriximiná | 318,035,659 | 318,035,659 | |||
Quatipuru | 3,249,204 | 3,249,204 | |||
Portel | 8,060,385 | 8,060,385 | |||
Salinópolis | 773,868 | 773,868 | |||
Augusto Correa | 11,777,969 | 11,777,969 | |||
Primavera | 108,326,319 | 108,326,319 | |||
Sta Luzia do Pará | 26,343,285 | 26,343,285 | |||
Cachoeira do Piriá | 101,884,524 | 101,884,524 | |||
Viseu | 5,312,782 | 5,312,782 | |||
Ourém | 258,381,937 | 258,381,937 | |||
Porto de Moz | 860,605 | 860,605 | |||
Oeiras do Pará | 211,030,814 | 211,030,814 | |||
Peixe Boi | 245,842,849 | 245,842,849 | |||
Itaituba | 333,793,013 | 333,793,013 | |||
Nova Ipixuna | 5,437,933 | 5,437,933 | |||
São Geraldo do Araguaia | 13.193,4871 | 131,934,871 | |||
Total | 67832,21 | 306499,5 | 1149541 | 1261762,12 | 2,785,634,839 |
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE ARRECADAÇÃO ANO 2019 (atualizado até 26-09-2019)
1 | REDENÇÃO | ARAGUAIA | 2015/519108 | GLEBA "FAZENDA NOVA JERUZALEM" | 1,671,072 | MATRICULA (NOTA DEVOLUTIVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ITAITUBA | TAPAJÓS | 2018/462711 | GLEBA RIOZINHO | 30.438,15 | MATRICULA |
3 | TRACUATEUA | RIO CAETÉ | 2019/264131 | GLEBA TRACUATEUA III | 13.774,61 | CERTIDÃO NEGATIVA |
4 | BRAGANÇA | RIO CAETÉ | 2018/302167 | GLEBA MONTENEGRO | 23.051,82 | AUTUAR |
5 | ALTAMIRA | XINGU | 2018/468548 | IGARAPÉ PIMENTAL | 7.533,75 | PUBLICAÇÃO |
6 | GOIANÉSIA DO PARÁ | LAGO DO TUCURUÍ | 2018/507697 | GLEBA DO NORTE | 6.672,15 | FINALIZADA |
7 | IPIXUNA DO PARÁ | CAPIM | 2014/566639 | GLEBA FAZENDA IPIRANGA | 1.116,33 | FINALIZADA |
8 | ELDORADO DOS CARAJAS | CARAJÁS | 2018/409153 | GLEBA MARFIM - PARTE I | 7,164,776 | MATRICULA |
9 | ELDORADO DOS CARAJAS | CARAJÁS | 2018/409153 | GLEBA MARFIM - PARTE II | 7,164,776 | MATRICULA |
10 | IPIXUNA DO PARÁ | CAPIM | 2007/392137 | GLEBA BALALAICA | 12.640,98 | FINALIZADA (05/08/2019) |
11 | ANANINDEUA | GUAJARÁ | 2016/450099 | SÍTIO COLIBRI | 2,26 | FINALIZADA 23/08/2019 |
12 | BENEVIDES | GUAJARÁ | 2010/171009 | FAZENDA CANUTAMA | 315,152 | FINALIZADA |
13 | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | ARAGAUAIA | 2007/87117 | CHACARA SOSSEGO DO PAPAI | 383,36 | FINALIZADA (18/09/2019) |
14 | ANANINDEUA | GUAJARÁ | 2013/417694 | GLEBA SÍTIO GUAJARÁ | 17,979 | FINALIZADA |
15 | MARAPANIM | GUAMÁ | 2006/50323 | PEAEX ARAPIJO | 331,15 | EM PROJETO |
16 | GOIANÉSIA DO PARÁ | LAGO DO TUCURUI | 2012/121411 | GLEBA FAZENDA SETE VOLTAS | 573,87 | FINALIZADA |
17 | MAGALHÃES BARATA | GUAMÁ | 2018/311166 | GLEBA SÍTIO SÃO SEBASTIÃO II | 39,43 | MATRICULA |
18 | BUJARU | RIO CAPIM | GLEBA ARIANDEUA | 14,743,835 | EM PROJETO | |
19 | BUJARU | RIO CAPIM | GLEBA IGARAPÉ-AÇU | 1.716,8526 | EM PROJETO | |
20 | BRANGANÇA | RIO CAETÉ | GLEBA DO CASTANHO | 9675,99 | CERTIDÃO NEGATIVA | |
21 | BARCARENA | TOCANTINS | GLEBA ARAUAIA | 4.995,71 | AUTUAR | |
22 | VIGIA | GUAMÁ | GLEBA PENHALONGA | 6.289,69 | AUTUAR | |
23 | TRACUATEUA | RIO CAETÉ | 2010/128814 | TRACUATEUA I | 4.400,00 | RETIFICAÇÃO |
24 | BENEVIDES | GUAJARÁ | 2018/185456 | GLEBA RIO BENFICA | 2.567,61 | RETIFICAÇÃO |
25 | GOIANÉSIA DO PARÁ | LAGO DO TUCURUI | 2013/543159 | GLEBA ROXINOL | 4.680,67 | RETIFICAÇÃO |
26 | MARABÁ | CARAJÁS | 2017/455014 | GLEBA RIO VERMELHO | 115,867,655 | RETIFICAÇÃO EM EXECUÇÃO |
27 | BUJARU | RIO CAPIM | 2014/360073 | GLEBA TRACUATEUA | 2.500,0000 | RETIFICAÇÃO |
28 | CAPANEMA | 2018/273461 | GLEBA SÍTIO NASSAU | 813,746 | PUBLICAÇÃO | |
29 | SANTA BARBARA DO PARÁ | 2019/238122 | GLEBA IGARAPÉ PARICÁ-AÇU | 7,142 | CERTIDÃO NEGATIVA | |
30 | SÃO FÉLIZ DO XINGU | GLEBA ALTAMIRA | 1.268,000,000 | RETIFICAÇÃO EM EXECUÇÃO |